プローダXバッテリーのご紹介
GS-YUASA PRODA-X

プローダXバッテリーの説明
GSユアサ PRODA X(プローダ)バッテリーは小型商用車から建設機械まで幅広い業務用車両に対応したバッテリーです。業務用車特有の連続使用や、激しい振動下に適した高耐久を誇ります。
| 車両タイプ | 装着 |
|---|---|
| 通常車 | × |
| 充電制御車 | × |
| IS・HV車 | × |
| 業務用車 | ○ |
過酷な環境下での
業務車両の稼働を維持する
POINT.1
連続走行・振動に
十分な性能を発揮する
PRODA Xバッテリーは厳しい環境下でも安心して使用できるハイブリッド極板構成を採用しました。プラス極板に堅牢な鋳造式グリッドを採用し、高密度化したペーストを採用することで、連続走行や工事現場での激しい振動下でも、十分な性能を発揮します。
POINT.2
過酷な環境下でも
内部トラブルを抑制
性能低下の原因である内部ショートと活物質の脱落を抑制するため、エンベロープセパレータとガラスマットを併用しました。※1これにより過酷な使用環境下でも高い信頼性を維持します。
POINT.3
構造最適化による
寿命性能の大幅向上
アイドリングストップ機能付きの車両や、多くの電装品を搭載した電気負荷の大きいトラックが増加に対して、プローダXバッテリーは様々な構造最適を行い、寿命性能を20%超向上※2しました。
バッテリーラインナップ
プローダXシリーズ 要項表
| 型番 | 概要 | サイズ(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子タイプ | 端子位置 | 取手 | 長さ | 幅 | 総高 | |
| PRX-75D23R | 太 | 1 | - | 232 | 173 | 202 |
| PRX-75D23L | 太 | 2 | - | 232 | 173 | 202 |
| PRX-85D26R※1 | 太 | 1 | - | 260 | 173 | 202 |
| PRX-85D26L※1 | 太 | 2 | - | 260 | 173 | 202 |
| PRX-90D26R | 太 | 1 | - | 260 | 173 | 202 |
| PRX-90D26L | 太 | 2 | - | 260 | 173 | 202 |
| PRX-95D31R※1 | 太 | 1 | - | 305 | 173 | 202 |
| PRX-95D31L※1 | 太 | 2 | - | 305 | 173 | 202 |
| PRX-115D31R | 太 | 1 | - | 305 | 173 | 202 |
| PRX-115D31L | 太 | 2 | - | 305 | 173 | 202 |
| PRX-120E41R | 太 | 4 | ○ | 409 | 175 | 211 |
| PRX-120E41L | 太 | 5 | ○ | 409 | 175 | 211 |
| PRX-130E41R | 太 | 4 | ○ | 409 | 175 | 211 |
| PRX-130E41L | 太 | 5 | ○ | 409 | 175 | 211 |
| PRX-130F51 | 太 | 3 | ○ | 182 | 212 | 257 |
| PRX-150F51 | 太 | 3 | ○ | 182 | 212 | 257 |
| PRX-170F51 | 太 | 3 | ○ | 182 | 212 | 257 |
| PRX-155G51 | 太 | 3 | ○ | 222 | 212 | 257 |
| PRX-195G51 | 太 | 3 | ○ | 222 | 212 | 257 |
| PRX-225H52 | 太 | 3 | ○ | 278 | 218 | 268 |
| PRX-245H52 | 太 | 3 | ○ | 278 | 218 | 268 |
プローダX 補償内容
| 車両タイプ | 補償期間 | |
|---|---|---|
| 通常業務車両 | 24ヶ月または6万km | |
| アイドリングストップ業務車両 | 12ヶ月または3万km | |
| 農業機械※1 | 12ヶ月または累計稼働時間600時間以内 | |






