HJ・Hバッテリーのご紹介
GS-YUASA HJ-H

HJ・Hバッテリーの説明
GSユアサ HJ・Hバッテリーは、通常JISタイプでは対応できないボルトナット端子・A規格・ロードスター専用 HJ-A24(S)等の特殊タイプに対応可能なバッテリーです。
| 車両タイプ | 装着 |
|---|---|
| 通常車 | × |
| 充電制御車 | × |
| IS・HV車 | × |
| 特殊車 | ○ |
特殊車両を網羅する
高性能バッテリー
POINT.1
特殊端子にも
適合するバッテリー
通常のJIS汎用バッテリーはほとんどの車両に適合しますが、一部の農業機械・建機にはボルトナットなどの特殊形状な接続端子が必要な場合がありますが、GSユアサ HJ・Hバッテリーなら対応が可能です。
POINT.2
特殊車両にも
適合する独自設計
マツダ ロードスター(NA・NB系)などの一部の車両は、専用の特殊バッテリーのみ適合します。GSユアサ HJ・Hバッテリーなら独自設計により特殊バッテリーを必要とする車両にも搭載可能です。
POINT.3
除雪機・ポンプ等
適合する独自設計
除雪機・ポンプ等の一部のタイプは、接続に特殊バッテリーが必要です。GSユアサ HJ・Hバッテリーなら独自設計により特殊バッテリーを必要とする除雪機・ポンプ等にも搭載可能です。
バッテリーラインナップ
HJ・Hシリーズ 要項表
| 型番 | 概要 | サイズ(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子タイプ | 端子位置 | 取手 | 長さ | 幅 | 総高 | |
| HJ-A24L(S) | 太 | 2 | - | 238 | 129 | 187 |
| HJ-30A19R | ボルトナット | 1 | - | 187 | 127 | 182 |
| HJ-30A19L | ボルトナット | 2 | - | 187 | 127 | 182 |
| HJ-30A19LT | 細 | 2 | - | 187 | 127 | 184 |
| HJ-34A19R | ボルトナット | 1 | - | 187 | 127 | 182 |
| HJ-34A19L | ボルトナット | 2 | - | 187 | 127 | 182 |
| HJ-34A19RT | 細 | 1 | - | 187 | 127 | 184 |
| HJ-34B17R | 細 | 1 | - | 166 | 127 | 227 |
| HJ-34B17L | 細 | 2 | - | 166 | 127 | 227 |
| HJ-55B24R(S) | 太 | 1 | - | 238 | 128 | 227 |
| HJ-55B24L(S) | 太 | 2 | - | 238 | 128 | 227 |
| H-60B24R | 細 | 1 | ○ | 238 | 128 | 227 |
| H-60B24L | 細 | 2 | ○ | 238 | 128 | 227 |
| HJ-50D20R | 太 | 1 | - | 202 | 173 | 225 |
| HJ-50D20L | 太 | 2 | - | 202 | 173 | 225 |
| H-30HRY | 太 | 1 ※1 | ○ | 343 | 172 | 235 |
HVシリーズ 補償内容
| 型番 | 補償期間 | |
|---|---|---|
| HJ-A24L(S) HJ-55B24R(S) HJ-55B24L(S) | 24ヶ月または4万km | |
| HJ-30A19R HJ-30A19L HJ-30A19LT HJ-34A19R HJ-34A19L HJ-34A19LT HJ-34B17R HJ-34B17L HJ-50D20R HJ-50D20L | 36ヶ月または6万km | |
| H-60B24R H-60B24L H-30HRY | 12ヶ月または累計稼働時間600時間以内 | |





