C5のバッテリー適合表
CITROËN C5
適合バッテリーの確認方法

車検証の情報を確認する
車検証に記載してある排気量・車両型式を確認してバッテリー適合表より選択する。
愛車のバッテリーを確認する
シトロエン(CITROËN)C5に搭載してあるバッテリーの型番を確認して、バッテリー適合表より選択する。
バッテリー適合表から確認する
排気量1600cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| 3LA-E435G06H | 1600cc | HV225 | LN2-EFB |
| LN3-EFB | |||
| 7BA-E435G06 | 1600cc | PureTech180 | LN3-EFB |
| ABA-X75F02 | 1600cc | THP | LN2 |
| LN3 | |||
エアクロス
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| 3BA-C845G06 | 1600cc | VTRI | LN3-EFB |
ツアラー
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-X75F02 | 1600cc | THP | LN2 |
| LN3 | |||
排気量2000cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-X3RFJ | 2000cc | 2.0i | LN2 |
| ABA-X7RFJ | 2000cc | LN2 | |
| LN3 | |||
| GF-X4RFN | 2000cc | 2.0i 16V | LN2 |
| GH-X3RFJ | 2000cc | 2.0i | LN2 |
| GH-X4RFN | 2000cc | 2.0i 16V | LN2 |
エアクロス
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| 3DA-C84AH01 | 2000cc | HDI | LN3-EFB |
ツアラー
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-X7RFJ | 2000cc | LN2 | |
| LN3 | |||
ブレーク
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-X3RFJ | 2000cc | 2.0i | LN2 |
| GF-X4RFNW | 2000cc | 2.0i 16V | LN2 |
| GH-X3RFJ | 2000cc | 2.0i | LN2 |
| GH-X4RFN | 2000cc | 2.0i 16V | LN2 |
| GH-X4RFNW | 2000cc | 2.0i 16V | LN2 |
排気量3000cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-X3XFU | 3000cc | 3.0i | LN3 |
| ABA-X7XFV | 3000cc | LN2 | |
| LN3 | |||
| GF-X4XFX | 3000cc | 3.0i | LN3 |
| GH-X3XFU | 3000cc | 3.0i | LN3 |
| GH-X4XFX | 3000cc | 3.0i | LN3 |
ツアラー
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-X7XFV | 3000cc | 24V | LN2 |
| LN3 | |||
ブレーク
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-X3XFU | 3000cc | 3.0i | LN3 |
| GF-X4XFXW | 3000cc | 3.0i | LN3 |
| GH-X3XFU | 3000cc | 3.0i | LN3 |
| GH-X4XFX | 3000cc | 3.0i | LN3 |
| GH-X4XFXW | 3000cc | 3.0i | LN3 |

