Eクラスのバッテリー適合表
MERCEDES-BENZ E
適合バッテリーの確認方法

車検証の情報を確認する
車検証に記載してある排気量・車両型式を確認してバッテリー適合表より選択する。
愛車のバッテリーを確認する
メルセデスベンツ Eクラスに搭載してあるバッテリーの型番を確認して、バッテリー適合表より選択する。
バッテリー適合表から確認する
E200
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| RBA-213042C | 2000cc | LN4-AGM | |
| DBA-213043C | 2000cc | LN4-AGM | |
| RBA-238442C | 2000cc | LN4-AGM | |
| RBA-238342C | 2000cc | LN4-AGM | |
| RBA-213242C | 2000cc | LN4-AGM | |
| DBA-213243C | 2000cc | LN4-AGM | |
E220
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| LDA-212001C | 2100cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| LDA-212201C | 2100cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| LDA-213004C | 2000cc | LN4-AGM | |
| LDA-213204C | 2000cc | LN4-AGM | |
| LDA-213217 | 2000cc | LN4-AGM | |
E250
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| DBA-207347 | 1800cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| DBA-212047C | 1800cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| DBA-212247C | 1800cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| RBA-207336 | 2000cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| DBA-205243 | 2000cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| RBA-212036C | 2000cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| RBA-212236C | 2000cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| RBA-213045C | 2000cc | LN4-AGM | |
| RBA-213245C | 2000cc | LN4-AGM | |
E300
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| DBA-212054C | 3000cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| DBA-212254C | 3000cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| DBA-238348C | 2000cc | LN4-AGM | |
| RBA-212055C | 3500cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| RBA-212080C | 3500cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| RBA-212255C | 3500cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| RBA-212280C | 3500cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
E350
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| DBA-207356 | 3500cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| DBA-207456 | 3500cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| DBA-212056C | 3500cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| DBA-212087 | 3500cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| DBA-212087C | 3500cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| DBA-212256C | 3500cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| DBA-212287C | 3500cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| DLA-213050C | 2000cc | LN4-AGM | |
| LDA-212024C | 3000cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| LDA-212026C | 3000cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| LDA-212224C | 3000cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| LDA-212226C | 3000cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| RBA-207359 | 3500cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| RBA-207459 | 3500cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| RBA-212059C | 3500cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| RBA-212259C | 3500cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
E400
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| DAA-212095C | 3500cc | LN4-AGM | |
| DBA-238366 | 3000cc | LN4-AGM | |
| DBA-238466 | 2000cc | LN4-AGM | |
| 3000cc | |||
| MBA-207361 | 3500cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| MBA-207461 | 3500cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| MBA-212061C | 3500cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| MBA-212261C | 3500cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| RBA-213071 | 3500cc | LN4-AGM | |
| RBA-213271 | 3000cc | LN4-AGM | |
E450
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| - | 3000cc | LN4-AGM | |
E500
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| CBA-212072 | 5500cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| CBA-212273 | 4700cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| DBA-212273 | 4700cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
E550
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| CBA-207372 | 5500cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| CBA-207373 | 4700cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| CBA-212272 | 5500cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| DBA-207373 | 4700cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| DBA-212073 | 4700cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| CBA-212073 | 4700cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
E43 AMG
AMG
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| CBA-213264 | 3000cc | LN4-AGM | |
E53 AMG
AMG
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| CAA-213261 | 3000cc | LN4-AGM | |
E63 AMG
AMG
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| CBA-212074 | 5500cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| CBA-212075 | 5500cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| CBA-212077 | 6200cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| CBA-212092 | 5500cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| CBA-212274 | 5500cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| CBA-212276 | 5500cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| CBA-212277 | 6200cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| CBA-212292 | 5500cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| CBA-213288 | 4000cc | LN4-AGM | |
| CBA-213289 | 4000cc | LN4-AGM | |
| CBA-212076 | 5500cc | LN2-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| CBA-213088 | 4000cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| CBA-213089 | 4000cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||

