パサートのバッテリー適合表
VW PASSAT
適合バッテリーの確認方法

車検証の情報を確認する
車検証に記載してある排気量・車両型式を確認してバッテリー適合表より選択する。
愛車のバッテリーを確認する
フォルクスワーゲン(volkswagen)パサートに搭載してあるバッテリーの型番を確認して、バッテリー適合表より選択する。
バッテリー適合表から確認する
1400cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| DBA-3CCAX | 1400cc | TSI | LN3-AGM |
| B7 TSI | LN3 | ||
ヴァリアント
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| DBA-3CCAX | 1400cc | B7 14TSI | LN2 |
| B7 TSI | LN3 | ||
| B7 | LN3-AGM | ||
ブルーモーション
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| DBA-3CCAX | 1400cc | B7 TSI | LN3-AGM |
| TSI | LN3-AGM | ||
1800cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-3CBZB | 1800cc | TSI | LN3 |
| E-3BADR | 1800cc | B5 EX | LN3 |
| E-3BAEB | 1800cc | B5 1.8T | LN3 |
| B5 1.8 | |||
| E-3BAPU | 1800cc | B5 1.8T EX | LN3 |
| GF-3BAPT | 1800cc | B5 1.8 | LN3 |
| GF-3BAPU | 1800cc | B5 1.8T | LN3 |
ヴァリアント
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-3CBZB | 1800cc | TSI | LN3 |
| GF-3BAPT | 1800cc | 1.8 | LN3 |
ワゴン
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| GF-3BAPT | 1800cc | 1.8 | LN3 |
| GF-3BAPU | 1800cc | 1.8T | LN3 |
2000cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-3CAXX | 2000cc | LN3 | |
| ABA-3CBVY | 2000cc | LN3 | |
| ABA-3CCAW | 2000cc | TSI | LN3 |
| ABA-3CCAWC | 2000cc | CC 20TSI | LN3 |
| ABA-3CCCZC | 2000cc | CC 20TSI | LN3 |
| E-319A | 2000cc | GT Type X/L/S | LN2 |
| GF-3BAZM | 2000cc | B5 | LN4 |
| GH-3BAZM | 2000cc | B5 | LN4 |
| GH-3CAXX | 2000cc | 2.0T | LN3 |
| GH-3CBVY | 2000cc | LN3 | |
ヴァリアント
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-3CAXX | 2000cc | LN3 | |
| ABA-3CBVY | 2000cc | LN3 | |
| ABA-3CCAW | 2000cc | TSI | LN3 |
| ABA-3CCCZF | 2000cc | TSI 4Motion | LN3-AGM |
| ABA-3CCDA | 2000cc | 2.0TSI | LN3 |
| E-319A | 2000cc | GL | LN2 |
| E-3A2E | 2000cc | GL | LN2 |
| E-3AADY | 2000cc | GL | LN2 |
| GH-3CAXX | 2000cc | 2.0T | LN3 |
| GH-3CBVY | 2000cc | LN3 | |
ワゴン
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| GF-3BAZM | 2000cc | LN4 | |
| GH-3BAZM | 2000cc | LN4 | |
オールトラック
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-3CCCZF | 2000cc | TSI 4Motion | LN3-AGM |
2300cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| GF-3BAZX | 2300cc | B5 V5 | LN4 |
| GH-3BAZX | 2300cc | B5 V5 | LN4 |
ワゴン
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| GF-3BAZX | 2300cc | V5 | LN3 |
| LN4 | |||
| GH-3BAZX | 2300cc | V5 | LN4 |
2800cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| E-31AAA | 2800cc | VR6 | LN2 |
| E-3BACKF | 2800cc | B5 V6 4Motion | LN3 |
| GF-3BAMX | 2800cc | B5 V6 | LN4 |
| GF-3BAMXF | 2800cc | B5 V6 4Motion | LN4 |
| GF-3BAPRF | 2800cc | B5 V6 4Motion | LN3 |
| GH-3BAMX | 2800cc | B5 V6 | LN4 |
ヴァリアント
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| E-3AAAA | 2800cc | VR6 | LN2 |
ワゴン
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| E-3BACKF | 2800cc | V6 4Motion | LN3 |
| GF-3BAMXF | 2800cc | V6 4Motion | LN4 |
| LN3 | |||
| GF-3BAPRF | 2800cc | V6 4Motion | LN3 |
| GH-3BAMX | 2800cc | V6 | LN4 |
| GH-3BAMXF | 2800cc | V6 4Motion | LN3 |
| LN4 | |||
3200cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-3CAXZF | 3200cc | V6 4Motion | LN5 |
| GH-3CAXZF | 3200cc | V6 4Motion | LN5-AGM |
ヴァリアント
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-3CAXZF | 3200cc | V6 4Motion | LN5 |
| GH-3CAXZF | 3200cc | V6 4Motion | LN5-AGM |
3600cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-3CBWSC | 3600cc | CC V6 4Motion | LN5-AGM |
ヴァリアント
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-3CBWSF | 3600cc | R36 | LN5 |
4000cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| GH-3BBDNF | 4000cc | B5 V6 4Motion | LN4 |
| B5 W8 4Motion | |||
ワゴン
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| GH-3BBDNF | 4000cc | W8 4Motion | LN4 |

