ミニクーパーのバッテリー適合表
MINI COOPER
適合バッテリーの確認方法

車検証の情報を確認する
車検証に記載してある排気量・車両型式を確認してバッテリー適合表より選択する。
愛車のバッテリーを確認する
MINI(BMW MINI)ミニクーパーに搭載してあるバッテリーの型番を確認して、バッテリー適合表より選択する。
バッテリー適合表から確認する
1500cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 仕様 | バッテリー |
| 3BA-XR15MW | 1500cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| 3BA-XU15MW | 1500cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| DBA-XM15 | 1500cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| LN3-EFB | |||
| LN4-EFB | |||
| DBA-XR15M | 1500cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| DBA-XS15 | 1500cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| LN3-EFB | |||
| LN4-EFB | |||
| DBA-XU15M | 1500cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
クーパー D
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 仕様 | バッテリー |
| 3DA-XV15MW | 1500cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| 3DA-XY15MW | 1500cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| LDA-XN15 | 1500cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| LDA-XN15M | 1500cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| LDA-XT15 | 1500cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| LDA-XT15M | 1500cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
1600cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 仕様 | バッテリー |
| ABA-MF16 | 1600cc | LN2 | |
| LN3 | |||
| LN3-AGM | |||
| CBA-SU16 | 1600cc | LN2 | |
| LN3 | |||
| LN3-AGM | |||
| DBA-SU16 | 1600cc | LN2 | |
| LN3 | |||
| LN3-AGM | |||
| GH-RA16 | 1600cc | LN2 | |
クーペ
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 仕様 | バッテリー |
| CBA-SX16 | 1600cc | LN2 | |
| LN3 | |||
| LN3-AGM | |||
| CBA-SXJCWC | 1600cc | LN2 | |
| LN3 | |||
| LN3-AGM | |||
| DBA-SX16 | 1600cc | LN2 | |
| LN3 | |||
| LN3-AGM | |||
クーパーS
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 仕様 | バッテリー |
| ABA-MF16S | 1600cc | LN2 | |
| LN3 | |||
| LN3-AGM | |||
| DBA-SV16 | 1600cc | LN2 | |
| LN3 | |||
| LN3-AGM | |||
| DBA-SX16S | 1600cc | LN2 | |
| LN3 | |||
| LN3-AGM | |||
| GH-RE16 | 1600cc | LN2 | |
ジョンクーパーワークス
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 仕様 | バッテリー |
| ABA-JCWGP | 1600cc | LN2 | |
| LN3 | |||
| LN3-AGM | |||
| ABA-MFJCW | 1600cc | LN2 | |
| LN3 | |||
| LN3-AGM | |||
| ABA-RE16GP | 1600cc | LN2 | |
| ABA-SXJCW | 1600cc | LN2 | |
| LN3 | |||
| LN3-AGM | |||
| CBA-SUJCW | 1600cc | LN2 | |
| LN3 | |||
| LN3-AGM | |||
| CBA-SXJCWC | 1600cc | LN2 | |
| LN3 | |||
| LN3-AGM | |||
2000cc
クーパーS
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 仕様 | バッテリー |
| 3BA-XR20MW | 2000cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| 3BA-XU20MW | 2000cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| CBA-XR20M | 2000cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| LN3-EFB | |||
| LN4-EFB | |||
| CBA-XU20MH | 2000cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| LN3-EFB | |||
| LN4-EFB | |||
| DBA-XM20 | 2000cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| LN3-EFB | |||
| LN4-EFB | |||
| DBA-XS20 | 2000cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| LN3-EFB | |||
| LN4-EFB | |||
| DBA-XU20M | 2000cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| LN3-EFB | |||
| LN4-EFB | |||
| LDA-XN20 | 2000cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
クーパー SD
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 仕様 | バッテリー |
| 3DA-XV20MW | 2000cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| 3DA-XY20MW | 2000cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| LDA-XN20M | 2000cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| LDA-XT20 | 2000cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| LDA-XT20M | 2000cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
ジョンクーパーワークス
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 仕様 | バッテリー |
| 3BA-XRJCWMW | 2000cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| 7BA-XXJCWGP | 2000cc | GP | LN3-AGM |
| LN4-AGM | |||
| CBA-XRJCW | 2000cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| CBA-XRJCWM | 2000cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| DBA-XMJCW | 2000cc | LN3-AGM | |
| LN4-AGM | |||
| LN3-EFB | |||
| LN4-EFB | |||

