A4のバッテリー適合表
AUDI A4
適合バッテリーの確認方法

車検証の情報を確認する
車検証に記載してある排気量・車両型式を確認してバッテリー適合表より選択する。
愛車のバッテリーを確認する
アウディ(Audi)A4に搭載してあるバッテリーの型番を確認して、バッテリー適合表より選択する。
バッテリー適合表から確認する
排気量1400cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-8WCVN | 1400cc | 1.4 TFSI | LN4-AGM |
| LN5-AGM | |||
| LN6-AGM | |||
アバント
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-8WCVN | 1400cc | 1.4 TFSI | LN4-AGM |
| LN5-AGM | |||
| LN6-AGM | |||
排気量1800cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 仕様 | バッテリー |
| ABA-8EBFB | 1800cc | 1.8 T | LN3 |
| LN4 | |||
| ABA-8KCAB | 1800cc | 1.8 TFSI | LN3 |
| LN4 | |||
| LN6 | |||
| ABA-8KCDH | 1800cc | 1.8 TFSI | LN3 |
| LN3-AGM | |||
| LN4 | |||
| LN4-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| ABA-8WCVN | 1800cc | 1.4 TFSI | LN4-AGM |
| LN5-AGM | |||
| LN6-AGM | |||
| GH-8EBFB | 1800cc | 1.8 T | LN3 |
| LN4 | |||
アバント
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 仕様 | バッテリー |
| ABA-8EBFB | 1800cc | 1.8 T | LN3 |
| LN4 | |||
| ABA-8KCDH | 1800cc | 1.8 TFSI | LN3 |
| LN3-AGM | |||
| LN4 | |||
| LN4-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| ABA-8WCVN | 1800cc | 1.4 TFSI | LN4-AGM |
| LN5-AGM | |||
| LN6-AGM | |||
| GH-8EBFB | 1800cc | 1.8 T | LN3 |
| LN4 | |||
クワトロ
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 仕様 | バッテリー |
| GF-8EAMBF | 1800cc | 1.8 T | LN3 |
| LN4 | |||
| GH-8EAMBF | 1800cc | 1.8 T | LN3 |
| LN4 | |||
アバント/クワトロ
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 仕様 | バッテリー |
| GF-8EAMBF | 1800cc | 1.8 T | LN3 |
| LN4 | |||
| GH-8EAMBF | 1800cc | 1.8 T | LN3 |
| LN4 | |||
排気量2000cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| 3AA-8WDDWA | 2000cc | マイルドHV | LN3-AGM |
| 3CA-8WDEZ | 2000cc | 35 TDI マイルドHV | LN3-AGM |
| LN4-AGM | |||
| ABA-8EALT | 2000cc | LN3 | |
| LN4 | |||
| ABA-8WCVK | 2000cc | 2.0 TFSI | LN4-AGM |
| LN5-AGM | |||
| LN6-AGM | |||
| DBA-8KCDN | 2000cc | 2.0 TFSI | LN3 |
| LN3-AGM | |||
| LN4 | |||
| LN4-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| DBA-8WCVK | 2000cc | 2.0 TFSI | LN4-AGM |
| LN5-AGM | |||
| LN6-AGM | |||
| GF-8EALT | 2000cc | LN4 | |
| GH-8EALT | 2000cc | LN3 | |
| LN4 | |||
アバント
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| 3AA-8WDDWF | 2000cc | マイルドHV | LN3-AGM |
| 3AA-8WDEM | 2000cc | マイルドHV | LN3-AGM |
| 3CA-8WDEZ | 2000cc | マイルドHV | LN3-AGM |
| LN4-AGM | |||
| ABA-8EALT | 2000cc | LN3 | |
| LN4 | |||
| ABA-8WCVK | 2000cc | 2.0 TFSI | LN4-AGM |
| LN5-AGM | |||
| LN6-AGM | |||
| DBA-8KCDN | 2000cc | 2.0 TFSI | LN3 |
| LN3-AGM | |||
| LN4 | |||
| LN4-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| DBA-8WCVK | 2000cc | 2.0 TFSI | LN4-AGM |
| LN5-AGM | |||
| LN6-AGM | |||
| GF-8EALT | 2000cc | LN4 | |
| GH-8EALT | 2000cc | LN3 | |
| LN4 | |||
クワトロ
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| 3CA-8WDTPF | 2000cc | 40 TDI マイルドHV | LN3-AGM |
| LN4-AGM | |||
| 3DA-8WDETF | 2000cc | 40 TDI | LN4-AGM |
| LN5-AGM | |||
| ABA-8EBWEF | 2000cc | 2.0 TFSI | LN3 |
| LN4 | |||
| ABA-8KCDNF | 2000cc | 2.0 TFSI | LN3 |
| LN3-AGM | |||
| LN4 | |||
| LN4-AGM | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| ABA-8WCYRF | 2000cc | 2.0 TFSI | LN4-AGM |
| LN5-AGM | |||
| DBA-8KCDNF | 2000cc | 2.0 TFSI | LN3 |
| LN3-AGM | |||
| LN4 | |||
| LN4-AGM | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| DBA-8WCYRF | 2000cc | 2.0 TFSI | LN4-AGM |
| LN5-AGM | |||
| LN6-AGM | |||
| GH-8EBGBF | 2000cc | 2.0 TFSI | LN3 |
| LN4 | |||
| GH-8EBWEF | 2000cc | 2.0 TFSI | LN3 |
| LN4 | |||
アバント/クワトロ
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| 3CA-8WDTPF | 2000cc | マイルドHV | LN3-AGM |
| LN4-AGM | |||
| 3DA-8WDETF | 2000cc | 40 TDI | LN4-AGM |
| LN5-AGM | |||
| ABA-8EBWEF | 2000cc | 2.0 TFSI | LN3 |
| LN4 | |||
| ABA-8KCDNF | 2000cc | 2.0 TFSI | LN3 |
| LN3-AGM | |||
| LN4 | |||
| LN4-AGM | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| ABA-8WCYRF | 2000cc | LN6-AGM | |
| DBA-8KCDNF | 2000cc | 2.0 TFSI | LN3 |
| LN3-AGM | |||
| LN4 | |||
| LN4-AGM | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| DBA-8WCYRF | 2000cc | 2.0 TFSI | LN4-AGM |
| LN5-AGM | |||
| LN6-AGM | |||
| GH-8EBGBF | 2000cc | 2.0 TFSI | LN3 |
| LN4 | |||
| GH-8EBWEF | 2000cc | 2.0 TFSI | LN3 |
| LN4 | |||
オールロード
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-8KCDNA | 2000cc | 2.0 TFSI | LN6 |
| LN6-AGM | |||
| ABA-8KCNCA | 2000cc | 2.0 TFSI | LN6 |
| LN6-AGM | |||
| ABA-8WCYRA | 2000cc | 2.0 TFSI | LN6-AGM |
| LN4-AGM | |||
排気量2400cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| GF-8EBDV | 2400cc | LN4 | |
| GH-8EBDV | 2400cc | LN4 | |
アバント
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| GH-8EBDV | 2400cc | LN4 | |
カブリオレ
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| GH-8HBDV | 2400cc | LN3 | |
| LN4 | |||
排気量3000cc
クワトロ
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| GF-8EASNF | 3000cc | LN4 | |
| GH-8EASNF | 3000cc | LN4 | |
| 3BA-8WCWGF | 3000cc | LN6-AGM | |
| ABA-8WCWGF | 3000cc | LN6-AGM | |
アバント クワトロ
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| GF-8EASNF | 3000cc | LN4 | |
| GH-8EASNF | 3000cc | LN4 | |
| 3BA-8WCWGF | 3000cc | LN6-AGM | |
| ABA-8WCWGF | 3000cc | LN6-AGM | |
排気量3200cc
クワトロ
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 仕様 | バッテリー |
| ABA-8EAUKF | 3200cc | LN3 | |
| LN4 | |||
| ABA-8KCALF | 3200cc | LN3 | |
| LN3-AGM | |||
| LN4 | |||
| LN4-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| GH-8EAUKF | 3200cc | LN3 | |
| LN4 | |||
アバント クワトロ
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | 仕様 | バッテリー |
| ABA-8EAUKF | 3200cc | LN3 | |
| LN4 | |||
| ABA-8KCALF | 3200cc | LN3 | |
| LN3-AGM | |||
| LN4 | |||
| LN4-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| GH-8EAUKF | 3200cc | LN3 | |
| LN4 | |||

