A6のバッテリー適合表
AUDI A6
適合バッテリーの確認方法

車検証の情報を確認する
車検証に記載してある排気量・車両型式を確認してバッテリー適合表より選択する。
愛車のバッテリーを確認する
アウディ(Audi)A6に搭載してあるバッテリーの型番を確認して、バッテリー適合表より選択する。
バッテリー適合表から確認する
排気量1800cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-4GCYG | 1800cc | 1.8 TFSI | LN5-AGM |
| LN6-AGM | |||
アバント
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-4GCYG | 1800cc | 1.8 TFSI | LN5-AGM |
| LN6-AGM | |||
排気量2000cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| DAA-4GCHJS | 2000cc | 2.0 TFSI HV | LBN1(補機) |
| LN3-AGM | |||
| LN4-AGM | |||
| DBA-4GCDN | 2000cc | 2.0 TFSI | LN5-AGM |
| LN6-AGM | |||
クワトロ
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| 3AA-F2DKNF | 2000cc | 45 TFSI | LN3-AGM |
| LN6-AGM | |||
| 3CA-F2DFBF | 2000cc | LN6-AGM | |
| ABA-4GCYPS | 2000cc | LN5-AGM | |
| LN6-AGM | |||
| ABA-8WCWGF | 2000cc | LN6-AGM | |
| ABA-4GCYPS | 2000cc | 2.0 TFSI | LN5-AGM |
| LN6-AGM | |||
アバント クワトロ
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| 3CA-F2DFBF | 2000cc | LN6-AGM | |
| ABA-4GCYPS | 2000cc | LN5-AGM | |
| LN6-AGM | |||
| ABA-8WCWGF | 2000cc | LN6-AGM | |
| ABA-4GCYPS | 2000cc | LN5-AGM | |
| LN6-AGM | |||
排気量2400cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-4FBDW | 2400cc | LN4 | |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| GF-4BBDV | 2400cc | LN3 | |
| LN4 | |||
| LN5 | |||
| GH-4BBDV | 2400cc | LN3 | |
| LN4 | |||
| LN5 | |||
| GH-4FBDW | 2400cc | LN4 | |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
アバント
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-4FBDW | 2400cc | LN4 | |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| GH-4BBDV | 2400cc | LN3 | |
| LN4 | |||
| LN5 | |||
| GH-4FBDW | 2400cc | LN4 | |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
排気量2700cc
クワトロ
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| GH-4BBESS | 2700cc | バイターボ | LN4 |
| LN5 | |||
| LN6 | |||
オールロード
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| GH-4BBESF | 2700cc | 2.7 T | LN4 |
| LN5 | |||
| LN6 | |||
排気量2800cc
クワトロ
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-4FBDXA | 2800cc | LN4 | |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| ABA-4FBDXS | 2800cc | 2.8 FSI | LN4 |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| ABA-4FCCES | 2800cc | 2.8 FSI | LN4 |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| ABA-4GCHVS | 2800cc | 2.8 FSI | LN5-AGM |
| LN6-AGM | |||
アバント クワトロ
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-4FBDXA | 2800cc | LN4 | |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| ABA-4FBDXS | 2800cc | LN4 | |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| ABA-4FCCEA | 2800cc | 2.8 FSI | LN4 |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| ABA-4FCCES | 2800cc | 2.8 FSI | LN4 |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| DBA-4GCHVS | 2800cc | 2.8 FSI | LN5-AGM |
| LN6-AGM | |||
排気量3000cc
クワトロ
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| 3AA-F2DLZF | 3000cc | LN6-AGM | |
| AAA-F2DLZF | 3000cc | LN6-AGM | |
| ABA-4FCAJA | 3000cc | LN4 | |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| ABA-4FCAJS | 3000cc | TFSI | LN4 |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| ABA-4GCGWS | 3000cc | TFSI | LN5-AGM |
| LN6-AGM | |||
| ABA-4GCRES | 3000cc | TFSI | LN5-AGM |
| LN6-AGM | |||
| GF-4BASNF | 3000cc | LN3 | |
| LN4 | |||
| LN5 | |||
| GH-4BASNF | 3000cc | LN3 | |
| LN4 | |||
| LN5 | |||
アバント クワトロ
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| 3AA-F2DLZF | 3000cc | LN6-AGM | |
| AAA-F2DLZF | 3000cc | LN6-AGM | |
| ABA-4FCAJA | 3000cc | LN4 | |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| ABA-4FCAJS | 3000cc | 3.0 TFSI | LN4 |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| ABA-4GCRES | 3000cc | 3.0 TFSI | LN5-AGM |
| LN6-AGM | |||
| DBA-4GCGWS | 3000cc | 3.0 TFSI | LN5-AGM |
| LN6-AGM | |||
| GF-4BASNF | 3000cc | LN3 | |
| LN4 | |||
| LN5 | |||
オールロード
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-4GCREB | 3000cc | LN6-AGM | |
| DBA-4GCGWB | 3000cc | LN6-AGM | |
排気量3200cc
クワトロ
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-4FAUKS | 3200cc | 3.2 FSI | LN4 |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| GH-4FAUKA | 3200cc | 3.2 FSI | LN4 |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| GH-4FAUKS | 3200cc | 3.2 FSI | LN4 |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
アバント クワトロ
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-4FAUKS | 3200cc | 3.2 FSI | LN4 |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| GH-4FAUKS | 3200cc | 3.2 FSI | LN4 |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
オールロード
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-4FAUKA | 3200cc | LN6 | |
排気量4200cc
クワトロ
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-4FBVJA | 4200cc | LN4 | |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| GH-4FBATA | 4200cc | LN4 | |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| GH-4FBATS | 4200cc | LN4 | |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
アバント クワトロ
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-4FBVJA | 4200cc | 4.2 FSI | LN4 |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| GH-4FBATA | 4200cc | LN4 | |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
オールロード
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-4FBVJA | 4200cc | 4.2 FSI | LN4 |
| LN5 | |||
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| GH-4BBASF | 4200cc | LN4 | |
| LN5 | |||
| LN6 | |||

