カイエンのバッテリー適合表
PORSCHE CAYENNE
適合バッテリーの確認方法

車検証の情報を確認する
車検証に記載してある排気量・車両型式を確認してバッテリー適合表より選択する。
愛車のバッテリーを確認する
ポルシェ(PORSCHE)カイエンに搭載してあるバッテリーの型番を確認して、バッテリー適合表より選択する。
バッテリー適合表から確認する
排気量2900cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-E3K29 | 2900cc | 2.9 S | LN2-AGM |
| Li-ion | |||
| ABA-E3K29A | 2900cc | 2.9 S | LN2-AGM |
排気量3000cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| 3BA-E3MA | 3000cc | Li-ion | |
| 3LA-E3L30 | 3000cc | E-HV | Li-ion |
| 3LA-E3L30A | 3000cc | 3.4S | Li-ion |
| ABA-E3K30 | 3000cc | LN2-AGM | |
| Li-ion | |||
| ABA-E3K30A | 3000cc | LN2-AGM | |
| Li-ion | |||
| DAA-92ACGE | 3000cc | HV-S | LN5-AGM |
| LN6-AGM | |||
| DAA-92ACGEA | 3000cc | HV-S | LN5-AGM |
| LN6-AGM | |||
| DLA-92ACGE | 3000cc | HV-S | LN5-AGM |
| LN6-AGM | |||
排気量3200cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| GH-9PABFD | 3200cc | LN5 | |
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| GH-9PABFDA | 3200cc | LN5 | |
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
排気量3600cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-92ACEY | 3600cc | LN5 | |
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| ABA-92ACEYA | 3600cc | LN5-AGM | |
| LN6-AGM | |||
| ABA-92ACUR | 3600cc | LN5 | |
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| ABA-92ACXZ | 3600cc | GTS | LN5 |
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| ABA-92ACXZA | 3600cc | LN5 | |
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| ABA-92AM5502 | 3600cc | LN5 | |
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| ABA-92AM5502A | 3600cc | LN5 | |
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| ABA-9PAM5501 | 3600cc | LN5 | |
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| ABA-9PAM5501A | 3600cc | LN5 | |
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
排気量4000cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| 3BA-E3M40 | 4000cc | GTS | LN2-AGM |
| Li-ion | |||
| 3BA-E3M40A | 4000cc | GTS | LN2-AGM |
| Li-ion | |||
| 3LA-E3L40A | 4000cc | ターボS E-HV | Li-ion |
| ABA-E3K40A | 4000cc | ターボ | LN2-AGM |
| Li-ion | |||
クーペ
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| 3BA-E3MCA | 4000cc | ターボ | LN2-AGM |
| Li-ion | |||
| ABA-E3K40A | 4000cc | ターボ | LN2-AGM |
| Li-ion | |||
排気量4500cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| GH-9PA00 | 4500cc | 4.5S | LN5 |
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| GH-9PA00A | 4500cc | 4.5S | LN5 |
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| GH-9PA50A | 4500cc | ターボ | LN5 |
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| GH-9PA50SA | 4500cc | ターボS | LN5 |
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| GH-9PA50SAGH-9P | 4500cc | ターボS | LN5 |
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
排気量4800cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 排気量 | モデル | バッテリー |
| ABA-92ACFTA | 4800cc | ターボ | LN5 |
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| ABA-92ACEYA | 4800cc | 4.8S | LN5 |
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| ABA-92AM48A | 4800cc | ターボ | LN5 |
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| ABA-9PAM4801 | 4800cc | 4.8S | LN5 |
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| ABA-9PAM4801A | 4800cc | 4.8S | LN5 |
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| ABA-9PAM4801G | 4800cc | 4.8S | LN5 |
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| ABA-9PAM4801GA | 4800cc | GTS | LN5 |
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| ABA-9PAM4851A | 4800cc | ターボ | LN5 |
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||
| ABA-9PAM4851TA | 4800cc | ターボS | LN5 |
| LN5-AGM | |||
| LN6 | |||
| LN6-AGM | |||

