フィットのバッテリー適合表
HONDA FIT
適合バッテリーの確認方法

車検証の情報を確認する
車検証に記載してある排気量・車両型式を確認してバッテリー適合表より選択する。
愛車のバッテリーを確認する
ホンダ(HONDA)フィットに搭載してあるバッテリーの型番を確認して、バッテリー適合表より選択する。
バッテリー適合表から確認する
排気量0cc(EV)
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| ZAA-ZA2 | EV | 34B19L | |
排気量1300cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| 6BA-GR1 | ISS | N-65 | |
| 6BA-GR2 | ISS/4WD | N-65 | |
| 6BA-GR5 | ISS | N-65 | |
| 6BA-GR7 | ISS/4WD | N-65 | |
| DAA-GP1 | HV | 40B19L | |
| HV/シートヒーター | 44B19L | ||
| DBA-GE6 | HV | 40B19L | |
| DBA-GE7 | 4WD | 40B19L | |
| DBA-GK3 | ISS/スマートキー非装備 | M-42 | |
| ISS | N-65 | ||
| DBA-GK4 | ISS/4WD | N-65 | |
排気量1500cc
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| 5BA-GS4 | 55B24L | ||
| 5BA-GS5 | 55B24L | ||
| 5BA-GS6 | 4WD | 55B24L | |
| 5BA-GS7 | 4WD | 55B24L | |
| 6AA-GR3 | HV | 44B19L | |
| 6AA-GR4 | HV | 44B19L | |
| 6AA-GR6 | HV | 44B19L | |
| 6AA-GR8 | HV/4WD | 44B19L | |
| DAA-GP4 | HV | 44B19L | |
| DAA-GP5 | HV | 44B19L | |
| DAA-GP6 | HV | 44B19L | |
| DBA-GD3 | 40B19L ※2 | ||
| DBA-GD4 | 40B19L ※2 | ||
| DBA-GE8 | 44B19L | ||
| DBA-GE9 | 4WD | 44B19L | |
| DBA-GK5 | ISS | N-65 | |
| DBA-GK6 | ISS/4WD | N-65 | |
フィットのバッテリー適合表
FIT Series



