ダイナのバッテリー適合表
TOYOTA DYNA
適合バッテリーの確認方法

車検証の情報を確認する
車検証に記載してある排気量・車両型式を確認してバッテリー適合表より選択する。
愛車のバッテリーを確認する
トヨタ(TOYOTA)ダイナに搭載してあるバッテリーの型番を確認して、バッテリー適合表より選択する。
バッテリー適合表から確認する
排気量2000cc
Y200
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| ABF-TRY220 | MT | 40B19L | 55D23L |
| AT | 50D20L | ||
| ABF-TRY230 | MT | 40B19L | 55D23L |
| AT | 50D20L | ||
| GB-YY201 | 55D23R | ||
| GB-YY211 | 55D23R | ||
| GE-RZY220 | MT | 40B19L | 55D23L |
| カーゴ | |||
| AT | 50D20L | ||
| GE-RZY230 | MT | 40B19L | 55D23L |
| カーゴ | |||
| AT | 50D20L | ||
| GE-YY211 | 40B19L | 55D23R | |
| NBG-TRY231 | 80D26L | ||
| NBG-TRY281 | 4WD | 80D26L | |
| TC-TRY220 | MT | 40B19L | 55D23L |
| AT | 50D20L | ||
| TC-TRY230 | MT | 40B19L | 55D23L |
| AT | 50D20L | ||
| 高床荷台車 | |||
Y100
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| GB-YY101 | 55D23R | ||
| GB-YY121 | 40B19L | 55D23R | |
| GB-YY131 | 40B19L | 55D23R | |
| GE-YY121 | 40B19L | 55D23R | |
| GE-YY131 | 40B19L | 55D23R | |
排気量2500cc
Y200
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| KR-KDY220 | MT | 80D26L | 85D26L×2 |
| AT | |||
| KR-KDY230 | MT | 80D26L | 85D26L×2 |
| AT | |||
| KR-KDY240V | ルートバン | 80D26L | 85D26L×2 |
| KR-KDY270 | 4WD | 80D26L | 85D26L×2 |
| KR-KDY280 | MT 4WD | 80D26L | 85D26L×2 |
| AT 4WD | |||
| KR-KDY290V | ルートバン | 80D26L | 85D26L×2 |
| MT 4WD | |||
排気量2700cc
C600
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| ABG-TRC600ケイ | 55D23L | 80D26L | |
U300
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| GE-RZU300 | 55D23L×2 | ||
| 80D26L | |||
| LD-RZU3##ケイ | 55D23L | 80D26L | |
| 80D26L | |||
Y200
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| LD-RZY231H | 80D26L | ||
| LD-RZY281H | 80D26L | ||
U100-200
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| GB-RZU100ケイ | 55D23R | 80D26R | |
| 80D26R | |||
| GB-RZU140 | 55D23R | 80D26R | |
排気量3000cc
Y200
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| ADF-KDY221 | 105D31L | 80D26L×2 | |
| ADF-KDY231 | 105D31L | 80D26L×2 | |
| ADF-KDY231 | 4WD | 105D31L | 80D26L×2 |
| ADF-KDY281 | 4WD | 105D31L | 80D26L×2 |
| KDF-KDY281 | 4WD | 85D26L | 80D26L×2 |
| LDF-KDY221 | 85D26L | 80D26L×2 | |
| LDF-KDY231 | 105D31L | 80D26L×2 | |
| LDF-KDY241V | 105D31L | 80D26L×2 | |
| 85D26L | |||
| LDF-KDY271 | 105D31L | 80D26L×2 | |
| 85D26L | |||
| LDF-KDY281 | 4WD | 105D31L | 85D26L×2 |
| QDF-KDY221 | 105D31L | 85D26L×2 | |
| QDF-KDY231 | 105D31L | 85D26L×2 | |
排気量4000cc
U700
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| 2SG-XKU702 | HV | 55D23L×2 | |
| 80D26L×2 | |||
| 2SG-XKU710 | HV | 55D23L×2 | |
| 80D26L×2 | |||
| 2SG-XKU712 | HV | 55D23L×2 | |
| 80D26L×2 | |||
| 2SG-XKU720 | HV | 55D23L×2 | |
| 80D26L×2 | |||
| 2SG-XKU722 | HV | 55D23L×2 | |
| 80D26L×2 | |||
| TSG-XKU702 | HV | 55D23L×2 | |
| 95D31L×2 | |||
| TSG-XKU710 | HV | 55D23L×2 | |
| 95D31L×2 | |||
| TSG-XKU712 | HV | 55D23L×2 | |
| 95D31L×2 | |||
| TSG-XKU720 | HV | 55D23L×2 | |
| 95D31L×2 | |||
| TSG-XKU722 | HV | 55D23L×2 | |
U600
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| 2SG-XKC605 | HV | 55D23L×2 | |
| 80D26L×2 | |||
| 2SG-XKU605 | HV | 55D23L×2 | |
| 80D26L×2 | |||
| 2SG-XKU605A | HV | 55D23L×2 | |
| 80D26L×2 | |||
| 2SG-XKU645 | HV | 55D23L×2 | |
| 80D26L×2 | |||
| 2SG-XKU655 | HV | 55D23L×2 | |
| 80D26L×2 | |||
| TSG-XKC645 | HV | 55D23L×2 | |
| 95D31L×2 | |||
| TSG-XKC655 | HV | 55D23L×2 | |
| 95D31L×2 | |||
| TSG-XKU600 | HV | 55D23L×2 | |
| 95D31L×2 | |||
| TSG-XKU600A | HV | 55D23L×2 | |
| 95D31L×2 | |||
| TSG-XKU605 | HV | 55D23L×2 | |
| 95D31L×2 | |||
| TSG-XKU640 | HV | 55D23L×2 | |
| 95D31L×2 | |||
| TSG-XKU645 | HV | 55D23L×2 | |
| 95D31L×2 | |||
| TSG-XKU650 | HV | 55D23L×2 | |
| 95D31L×2 | |||
| TSG-XKU655 | HV | 55D23L×2 | |
| 95D31L×2 | |||
| TSG-XKU722 | HV | 95D31L×2 | |
U500
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| BDG-XZU5##ケイ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| BKG-XZU5##ケイ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
U400
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| BDG-XZU4##ケイ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| BKG-XZU414 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| BKG-XZU424 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| KR-XZU414 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| 80D26L×2 | |||
| PB-XZU404 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PB-XZU404A | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PB-XZU414 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PB-XZU424 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PD-XZU414 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| VF-XKU414 | 95D31L×2 | ||
| VF-XKU424 | HV | 95D31L×2 | |
U300
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| BDG-XZU3##ケイ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| KR-XZU304A | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PB-XZU304 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PB-XZU304H | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PB-XZU308 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PB-XZU334 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PB-XZU338 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PB-XZU344 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PB-XZU348 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PB-XZU368 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PB-XZU368D | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PB-XZU378 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PB-XZU388 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PD-XZU300H | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PD-XZU304 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PD-XZU304A | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PD-XZU314D | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PD-XZU344 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PD-XZU354D | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PD-XZU388 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| VF-XKU304H | 95D31L×2 | ||
| VF-XKU344 | 95D31L×2 | ||
排気量4100cc
U400
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| LD-BZU410 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| 95D31L×2 | |||
U300
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| LD-BZU3##ケイ | フルジャストロー | 95D31L | |
| 高床幅広車 | 95D31L×2 | ||
排気量4700cc
U400
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| PB-XZU413 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| MT | 80D26L | 85D26L×2 | |
| PB-XZU423 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PB-XZU433 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| MT | 80D26L | 85D26L×2 | |
排気量4900cc
U400
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| PB-XZU401 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| MT | 80D26L | 85D26L×2 | |
| AT | |||
| PB-XZU411 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| MT | 80D26L | 85D26L×2 | |
| AT | |||
| PB-XZU421 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| MT | 80D26L | 85D26L×2 | |
| AT | |||
U300
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| PB-XZU301 | 55D23L×2 | 80D26L×2 | |
| PB-XZU301A | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PB-XZU301H | 高床幅広 | 55D23L×2 | 95D31L×2 |
| PB-XZU306 | ジャストロー | 55D23L×2 | 80D26L×2 |
| PB-XZU306V | ルートバン | 55D23L×2 | 95D31L×2 |
| PB-XZU311D | フルジャストロー | 55D23L×2 | 95D31L×2 |
| PB-XZU321D | 強化ダンプ | 55D23L×2 | 80D26L×2 |
| PB-XZU3351D | フルジャストロー | 55D23L×2 | 95D31L×2 |
| PB-XZU336 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PB-XZU341 | フルジャストロー | 55D23L×2 | 95D31L×2 |
| 80D26L | 85D26L×2 | ||
| PB-XZU346 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| 85D26L | 85D26L×2 | ||
| PB-XZU351D | 55D23L×2 | 85D26L×2 | |
| 85D26L | |||

