トヨエースのバッテリー適合表
TOYOTA TOYOACE
適合バッテリーの確認方法

車検証の情報を確認する
車検証に記載してある排気量・車両型式を確認してバッテリー適合表より選択する。
愛車のバッテリーを確認する
トヨタ(TOYOTA)トヨエースに搭載してあるバッテリーの型番を確認して、バッテリー適合表より選択する。
バッテリー適合表から確認する
排気量2000cc
Y200
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| ABF-TRY220 | MT | 40B19L | 55D23L |
| AT | 50D20L | ||
| ABF-TRY230 | MT | 40B19L | 55D23L |
| AT | 50D20L | ||
| GB-YY201 | 55D23R | ||
| GB-YY211 | 40B19L | 55D23R | |
| 55D23R | |||
| GE-RZY220 | MT | 40B19L | 55D23L |
| AT | 50D20L | ||
| GE-RZY230 | MT | 40B19L | 55D23L |
| AT | 50D20L | ||
| GE-YY211 | 40B19L | 55D23R | |
| NBG-TRY231 | 80D26L | ||
| NBG-TRY281 | 4WD | 80D26L | |
| TC-TRY220 | MT | 40B19L | 55D23L |
| AT | 50D20L | ||
| TC-TRY230 | MT | 40B19L | 55D23L |
| AT 高床荷台車 | 50D20L | ||
Y100
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| GB-YY101 | 55D23R | ||
| GB-YY121 | 40B19L | 55D23R | |
| GB-YY131 | 40B19L | 55D23R | |
| GE-YY101 | 55D23R | ||
| GE-YY121 | 40B19L | 55D23R | |
| GE-YY131 | 40B19L | 55D23R | |
排気量2500cc
Y200
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| KR-KDY220 | 85D26L | 85D26L×2 | |
| 85D26L×2 | |||
| KR-KDY230 | 85D26L | 85D26L×2 | |
| 85D26L×2 | |||
| KR-KDY240V | ルートバン | 80D26L | 85D26L×2 |
| KR-KDY270 | 4WD | 80D26L | 85D26L×2 |
| KR-KDY280 | 4WD | 85D26L | 85D26L×2 |
| KR-KDY290V | ルートバン | 80D26L | 85D26L×2 |
排気量2700cc
C600
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| ABG-TRC600 | 55D23L | 80D26L | |
| ABG-TRC600A | 55D23L | 80D26L | |
| ABG-TRU600 | 55D23L | 80D26L | |
U300
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| GE-RZU300 | 55D23L×2 | ||
| LD-RZU300 | 55D23L | 80D26L | |
| LD-RZU340 | 55D23L | 80D26L | |
排気量3000cc
Y200
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| ADF-KDY221 | 105D31L | 85D26L×2 | |
| ADF-KDY231 | 105D31L | 85D26L×2 | |
| ADF-KDY271 | 105D31L | 80D26L×2 | |
| ADF-KDY281 | 105D31L | 80D26L×2 | |
| KDF-KDY281 | 4WD | 85D26L | 85D26L×2 |
| LDF-KDY221 | 85D26L | 80D26L×2 | |
| LDF-KDY231 | 105D31L | 80D26L×2 | |
| 85D26L | |||
| LDF-KDY241V | 105D31L | 80D26L×2 | |
| 85D26L | |||
| LDF-KDY271 | 105D31L | 80D26L×2 | |
| 85D26L | |||
| LDF-KDY281 | 105D31L | 80D26L×2 | |
| QDF-KDY221 | 105D31L | 80D26L×2 | |
| QDF-KDY231 | 105D31L | 85D26L×2 | |
排気量4000cc
U700
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| 2SG-XKU7##ケイ | HV | 55D23L×2 | |
| 80D26L×2 | |||
| TSG-XKU7##ケイ | HV | 55D23L×2 | |
| 95D31L×2 | |||
U600
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| 2SG-XKU6##ケイ | HV | 55D23L×2 | |
| 80D26L×2 | |||
| TSG-XKU6##ケイ | HV | 55D23L×2 | |
| 95D31L×2 | |||
U500
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| BJG-XKU5##ケイ | HV | 95D31L×2 | |
U400
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| BJG-XKU4##ケイ | HV | 95D31L×2 | |
C600
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| 2SG-XKU6##ケイ | HV | 55D23L×2 | |
| 80D26L×2 | |||
| TSG-XKU6##ケイ | HV | 55D23L×2 | |
| 95D31L×2 | |||
U500
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| BDG-XZU5##ケイ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| BKG-XZU5##ケイ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
U400
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| BDG-XZU4##ケイ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| BKG-XZU414 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| BKG-XZU424 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| KR-XZU414 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| 80D26L×2 | 95D31L×2 | ||
| PB-XZU4##ケイ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PD-XZU414 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| VF-XZU414 | 95D31L×2 | ||
| VF-XZU424 | 95D31L×2 | ||
U300
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| BDG-XZU3##ケイ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| KR-XZU304A | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PB-XZU304 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PB-XZU304H | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PB-XZU308 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PD-XZU388 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| VF-XZU304H | 95D31L×2 | ||
| VF-XZU344 | 95D31L×2 | ||
排気量4100cc
U400
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| LD-BZU410 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| 95D31L×2 | |||
U300
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| LD-BZU300 | フルジャストロー | 95D31L | |
| 高床幅広車 | 95D31L×2 | ||
| LD-BZU300A | フルジャストロー | 95D31L | |
| 高床幅広車 | 95D31L×2 | ||
| LD-BZU340 | 95D31L×2 | ||
排気量4700cc
U400
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| PB-XZU4##ケイ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
排気量4900cc
U400
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| PB-XZU4##ケイ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
U300
| 車両情報 | 適合バッテリー | ||
|---|---|---|---|
| 車両型式 | 仕様 | 通常搭載 | 寒冷地仕様 |
| PB-XZU301 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| PB-XZU301A | ダンプ | 55D23L×2 | 95D31L×2 |
| PB-XZU301H | 高床幅広 | 55D23L×2 | 80D26L×2 |
| PB-XZU306 | 55D23L×2 | 80D26L×2 | |
| PB-XZU306V | ルートバン | 55D23L×2 | 95D31L×2 |
| PB-XZU311D | フルジャストロー | 55D23L×2 | 95D31L×2 |
| PB-XZU321D | ダンプ | 55D23L×2 | 80D26L×2 |

